Tabulka směsí benzínu/oleje
Pro dvoutaktní motor
Zakladní tabulka směsí
Poměr oleje v ml | |||
---|---|---|---|
Benzín | 1:15 | 1:20 | 1:25 |
1 l | 67 | 50 | 40 |
5 l | 333 | 250 | 200 |
10 l | 667 | 500 | 400 |
15 l | 1000 | 750 | 600 |
20 l | 1333 | 1000 | 800 |
Poměr oleje v ml | ||||
---|---|---|---|---|
Benzín | 1:33 | 1:40 | 1:45 |
1:50 |
1 l | 30 | 25 | 22 | 20 |
5 l | 152 | 125 | 111 | 100 |
10 l | 303 | 250 | 222 | 200 |
15 l | 455 | 375 | 333 | 300 |
20 l | 606 | 500 | 444 | 400 |